株主メモ
銘柄コード | 4623 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
単元株式数 | 100株 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 中間配当:9月30日(中間配当を実施する場合) |
公告方法 | 電子公告(http://www.asahipen.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
株主優待制度 | 現在、株主優待制度は実施しておりません。 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(問合せ先)三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | |
〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料) |
株式の状況
発行可能株式総数 | 13,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 4,623,000株 |
株式事務手続のご案内
お取引の証券会社にてお手続きください。
証券口座をお持ちでない場合は、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせください。